FastPlay™ Wins
Below you'll find a list of winning FastPlay tickets over $25,000.
| Game | Win Amount | Retailer | Purchase Date |
| $10 Big Bucks Highway | $25,000 | Illinois Lottery App | 10/31/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $126,972 | IllinoisLottery.com | 10/29/2026 |
| $100000 Crossword Blowout | $100,000 | Illinois Lottery App | 10/29/2026 |
| $10 Illinois Jackpot | $32,769 | K & R Candy, 15 River Oaks Dr, Calumet City, Il, 60409 |
10/27/2026 |
| $5 Snow Much Money | $25,000 | IllinoisLottery.com | 10/26/2026 |
| $20 Magnificent Multiplier | $250,000 | IllinoisLottery.com | 10/26/2026 |
| $5 Fiesta Fever | $42,784 | Illinois Lottery App | 10/24/2026 |
| $2 Booming Bucks | $58,824 | Illinois Lottery App | 10/23/2026 |
| Ancient Adventure | $25,000 | Illinois Lottery App | 10/22/2026 |
| $5 Big Number Knockout | $247,427 | IllinoisLottery.com | 10/20/2026 |
| $5 Blackjack | $33,268 | IllinoisLottery.com | 10/20/2026 |
| $30 Ultimate Diamond Jackpot | $1,888,733 | Illinois Lottery App | 10/19/2026 |
| 777 | $25,000 | Illinois Lottery App | 10/19/2026 |
| Illinois Super Jackpot | $421,535 | Illinois Lottery App | 10/16/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $86,490 | Illinois Lottery App | 10/15/2026 |
| $5 Fiesta Fever | $32,885 | IllinoisLottery.com | 10/11/2026 |
| $10 Illinois Jackpot | $33,446 | Illinois Lottery App | 10/11/2026 |
| 777 | $25,000 | Illinois Lottery App | 10/09/2026 |
| $10 Quick spot | $59,646 | Illinois Lottery App | 10/07/2026 |
| $10 Big Bucks Highway | $25,000 | Illinois Lottery App | 10/06/2026 |
| $20 Twenty 20s | $180,281 | Illinois Lottery App | 10/06/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $81,515 | Roselle Grand Mart Inc, 1330 W Lake St, Roselle, Il, 60172 |
10/05/2026 |
| $5 Blackjack | $30,114 | Illinois Lottery App | 10/04/2026 |
| $10 Luxury Loot | $89,024 | Marathon, 770 Virginia Road, Crystal Lake, Il, 60014 |
10/04/2026 |
| $5 Fiesta Fever | $58,465 | IllinoisLottery.com | 10/02/2026 |
| $10 Illinois Jackpot | $42,228 | Illinois Lottery App | 09/30/2026 |
| $5 Going Pro | $54,205 | Illinois Lottery App | 09/28/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $66,079 | Illinois Lottery App | 09/27/2026 |
| Cash Castle | $913,372 | Illinois Lottery App | 09/24/2026 |
| $2 Booming Bucks | $40,156 | Illinois Lottery App | 09/23/2026 |
| $5 Fiesta Fever | $52,157 | Illinois Lottery App | 09/21/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $75,625 | Illinois Lottery App | 09/21/2026 |
| $5 Big Number Knockout | $79,874 | Illinois Lottery App | 09/20/2026 |
| $20 Twenty 20s | $108,902 | Illinois Lottery App | 09/16/2026 |
| $10 Luxury Loot | $44,387 | Illinois Lottery App | 09/15/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $26,006 | IllinoisLottery.com | 09/15/2026 |
| $5 Blackjack | $46,598 | Illinois Lottery App | 09/14/2026 |
| $10 Illinois Jackpot | $45,422 | Illinois Lottery App | 09/14/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $26,915 | Illinois Lottery App | 09/13/2026 |
| $10 Quick spot | $150,162 | Illinois Lottery App | 09/12/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $88,215 | Illinois Lottery App | 09/12/2026 |
| Illinois Super Jackpot | $969,116 | Illinois Lottery App | 09/11/2026 |
| $2 Booming Bucks | $26,932 | Lucky Mart, 2900 W 87th St, Chicago, Il, 60652 |
09/08/2026 |
| $20 Twenty 20s | $220,487 | 7-Eleven #41810a, 5037 W Lawrence Ave, Chicago, Il, 60630 |
09/06/2026 |
| $10 Luxury Loot | $125,273 | IllinoisLottery.com | 09/04/2026 |
| $5 Fiesta Fever | $105,816 | Illinois Lottery App | 09/03/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $221,484 | Illinois Lottery App | 09/03/2026 |
| $5 Quick spot | $77,889 | Illinois Lottery App | 09/01/2026 |
| $10 Big Bucks Highway | $25,000 | Illinois Lottery App | 09/01/2026 |
| $30 Ultimate Diamond Jackpot | $1,420,131 | Illinois Lottery App | 09/01/2026 |
| $5 Big Number Knockout | $26,194 | Illinois Lottery App | 08/29/2026 |
| $5 Blackjack | $79,109 | IllinoisLottery.com | 08/28/2026 |
| $100000 Crossword Blowout | $100,000 | Illinois Lottery App | 08/26/2026 |
| $10 Illinois Jackpot | $57,029 | IllinoisLottery.com | 08/23/2026 |
| $5 Arcade Loot | $25,000 | Illinois Lottery App | 08/22/2026 |
| Ancient Adventure | $25,000 | Illinois Lottery App | 08/22/2026 |
| 777 | $25,000 | Illinois Lottery App | 08/22/2026 |
| 777 | $25,000 | Jewel Food Store 4013, 1200 W Boughton Rd, Bolingbrook, Il, 60440 |
08/22/2026 |
| $2 Booming Bucks | $71,393 | Illinois Lottery App | 08/21/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $57,021 | IllinoisLottery.com | 08/21/2026 |
| Ancient Adventure | $25,000 | Illinois Lottery App | 08/19/2026 |
| 777 | $25,000 | Illinois Lottery App | 08/19/2026 |
| $5 Big Number Knockout | $106,544 | Illinois Lottery App | 08/18/2026 |
| $5 Fiesta Fever | $68,070 | Illinois Lottery App | 08/18/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $39,265 | IllinoisLottery.com | 08/17/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $51,718 | IllinoisLottery.com | 08/15/2026 |
| Cash Castle | $242,374 | Illinois Lottery App | 08/15/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $228,260 | Illinois Lottery App | 08/12/2026 |
| $10 Big Bucks Highway | $25,000 | Illinois Lottery App | 08/10/2026 |
| $20 Twenty 20s | $72,206 | Palos Gas Mart Inc, 12700 S Harlem Ave, Palos Heights, Il, 60463 |
08/10/2026 |
| $5 Going Pro | $44,072 | Illinois Lottery App | 08/09/2026 |
| $5 Quick spot | $43,597 | IllinoisLottery.com | 08/09/2026 |
| $20 Magnificent Multiplier | $250,000 | Illinois Lottery App | 08/08/2026 |
| $10 10X Lucky | $50,000 | The Kroger Co J531, 1405 W Garfield, Bartonville, Il, 61607 |
08/07/2026 |
| $10 Luxury Loot | $157,644 | Illinois Lottery App | 08/07/2026 |
| $20 Twenty 20s | $227,255 | Illinois Lottery App | 08/06/2026 |
| $10 Rocket Bingo | $180,761 | Illinois Lottery App | 08/04/2026 |
| Cash Castle | $593,221 | Illinois Lottery App | 08/04/2026 |